COURSE コース紹介
コース一覧・料金
コース名 | 料金 |
---|---|
レディーススペシャルコース オプション検査 | 117,733円 |
ジェネラルコース オプション検査 | 56,100円 |
レディースライトコース オプション検査 | 43,318円 |
コース別項目比較表
レディース スペシャル |
ジェネラル | レディース ライト |
||
---|---|---|---|---|
診察・身体測定 | 内科診察、問診、身長、体重、血圧、脈拍 | ● | ● | ● |
腹囲・BMI | ● | ● | ● | |
動脈硬化・老化 | 骨密度測定 (超音波法) |
● | ● | |
血圧脈波・血管年齢 | ● | ● | ||
頸動脈超音波 | ● | |||
眼科 | 視力・眼底写真撮影(無散瞳眼底) | ● | ● | ● |
眼圧 | ● | ● | ||
聴力 | 聴力 | ● | ● | ● |
循環器 | 安静時心電図 | ● | ● | ● |
BNP | ● | ● | ||
呼吸器 | 胸部X-P | ● | ● | ● |
肺機能 | ● | ● | ||
消化器 | 食道・胃・ 十二指腸X線 |
● | ● | |
便虫卵 | ● | ● | ||
便潜血(二日法) | ● | ● | ||
腹部エコー(肝・胆・腎・脾・膵) | ● | ● | ||
腫瘍 マーカー |
CEA(各種がん) | ● | ||
α-FP(肝臓) | ● | |||
CA19-9 (胆嚢・膵臓) |
● | |||
CA125(卵巣) | ● | ● | ||
CA15-3(乳腺) | ● | |||
肝機能 | 総ビリルビン | ● | ● | |
LAP、LDH | ● | |||
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT | ● | ● | ● | |
ALP(アルカリホスファターゼ) | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | |||
肝炎 ウイルス |
HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | |
膵機能 | アミラーゼ | ● | ||
蛋白 | 総蛋白 | ● | ● | |
蛋白分画 | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ||
腎・膀胱 | クレアチニン | ● | ● | |
痛風 | 尿酸(UA) | ● | ● | |
甲状腺 | TSH(甲状腺刺激ホルモン)、FT4 | ● | ● | |
甲状腺超音波検査 | ● | ● | ||
脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | ● | ● | ● |
糖尿病 | ヘモグロビンA1c、血糖 | ● | ● | ● |
貧血など | 赤血球数、Ht、Hb、白血球数 | ● | ● | ● |
白血球分類 (末梢血液像) |
● | ● | ● | |
血小板数 | ● | ● | ● | |
MCH、MCV、MCHC | ● | ● | ● | |
血清鉄(Fe) | ● | ● | ● | |
血清学 検査 |
CRP | ● | ● | ● |
血液型(ABO、Rh) | 初回 | 初回 | 初回 | |
梅毒(二種) | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、比重、沈渣、PH、ケトン体、ウロビリノーゲン | ● | ● | ● |
レディース検査 | 子宮細胞診(頸部) | ● | ● | ● |
HPV | ● | |||
経膣エコー | ● | ● | ||
乳房X線(3Dマンモグラフィ) | ● | どちらか選択 | ||
乳房エコー | ● | どちらか選択 |